功率范围
扬程范围
流量范围
型号 | SPMD3250HS | SPMD4350HS |
最大流量 (m3/h) | 1.3 | 2.0 |
最高扬程 (m) | 60 | 40 |
额定功率 (W) | 250 | 350 |
额定电压 (V) | 36 | 36 |
最大光伏输入电压 (V) | 50 | 50 |
推荐MPP电压 (V) | 24 ~ 36 | 24 ~ 36 |
推荐电池板配置
|
330W/36V*1pcs 150W/18V*2串*1并 |
330W/36V*1pcs 210W/36V*1串*2并 |
推荐蓄电池 (V) | 24/36 | 24/36 |
咨询热线
关注微信公众号