最大输入路数
防护等级
型号 | PE-H4/2 | PE-H6/4 | PE-H8 | PE-H12 | PE-H16 | PE-24 |
最大输入串数 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 |
每串最大输入电流 | 12 A | |||||
输入电缆尺寸 | ≧ 2.5 mm2 | |||||
每路最大输出电流 | 15 A | 80 A | 125 A | 160 A | 250 A | |
输出电缆尺寸 | ≧ 2.5 mm2 | ≧ 6 mm2 | ≧ 16 mm2 | ≧ 35 mm2 | ≧ 35 mm2 | |
接地电缆尺寸 | ≧ 2.5 mm2 | ≧ 6 mm2 | ||||
散热方式 | 自然冷却 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
尺寸 | 610 × 410 × 160 mm | 600 × 550 × 180 mm | 840 × 650 × 220 mm | |||
重量 | 17 kg | 17 kg | 18 kg | 25 kg | 26 kg | 41 kg |
咨询热线
关注微信公众号